| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-12-04 | 1.2035元 | 0.78% | 1.2035元 | 2020-11-18 | 混合型 | 中國工商銀行股份有限公司 |
-
站穩(wěn)大格局,掘金A+H核心資產(chǎn)
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-12-04 | 1.2035元 | 0.78% | 1.2035元 | 2020-11-18 | 混合型 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)投資風(fēng)險的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)健回報。 | |||||
| 投資理念 | 本基金是混合型基金,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、政策面因素、金融市場的利率變動和市場情緒,綜合運(yùn)用定性和定量的方法,對股票、債券和現(xiàn)金類資產(chǎn)的預(yù)期收益風(fēng)險及相對投資價值進(jìn)行評估,確定基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金類資產(chǎn)等資產(chǎn)類別的分配比例。在控制投資風(fēng)險的前提下,形成大類資產(chǎn)的配置方案。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%;投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%;其中投資于核心資產(chǎn)策略主題相關(guān)證券比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%;每個交易日日終扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
|||||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×65%+恒生指數(shù)收益率×10%+中債綜合指數(shù)收益率×25% | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于混合型證券投資基金,屬于較高預(yù)期風(fēng)險、較高預(yù)期收益的證券投資基金,通常預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險等風(fēng)險。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3),成長型(C4),積極型(C5) | |||||
|
申購費(fèi)(前收費(fèi))
|
M < 100萬元 | 1.50 % | |
| 100萬元 ≤ M < 500萬元 | 1.20 % | ||
| 500萬元 ≤ M | 1,000 元/筆 |
|
贖回費(fèi)
|
N < 7 天 | 1.50 % | |
| 7 天 ≤ N < 30 天 | 0.75 % | ||
| 30 天 ≤ N < 180 天 | 0.50 % | ||
| 180 天 ≤ N | 0.00 % |
| 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 | 管理費(fèi) | 1.20% | |
| 托管費(fèi) | 0.20% | 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.00% |
| 審計費(fèi)用 | 60,000.00 | 信息披露費(fèi) | 120,000.00 |
| 溫馨提示:基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |